Reifezeit Deutschland | ||||||||||||
Gemüse & Salat | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Stangensellerie | ||||||||||||
Zuchini | ||||||||||||
Kopfsalat | ||||||||||||
Endiviensalat | ||||||||||||
Feldsalat | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Chicoree | ||||||||||||
Blattspinat | ||||||||||||
Lollo Rosso Salat | ||||||||||||
Batavia Salat | ||||||||||||
Eichblatt Salat | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Eisberg Salat | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||
Brokoli | ||||||||||||
Schwarzwurzel | ||||||||||||
Weißkohl | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Rotkohl | ||||||||||||
Wirsing | ||||||||||||
Chinakohl | ||||||||||||
Rosenkohl | ||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Grünkohl | ||||||||||||
Spitzkohl | ||||||||||||
Frühlingszwiebel | ||||||||||||
Zwiebeln | ||||||||||||
Porree/Lauch | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Möhren | ||||||||||||
Radies | ||||||||||||
Rettich | ||||||||||||
Knollensellerie | ||||||||||||
Rote Beete | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Dicke Bohnen | ||||||||||||
Stangenbohnen | ||||||||||||
Buschbohnen | ||||||||||||
Erbsen | ||||||||||||
Mais (Zuckermais) | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Tomaten | ||||||||||||
Salatgurken | ||||||||||||
Einlegegurken | ||||||||||||
Spargel | ||||||||||||
Champignons | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Knollenfenchel | ||||||||||||
Teltower Rübchen | ||||||||||||
Rhabarber | ||||||||||||
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep | Okt | Nov | Dez |
» Obst